航空公司 航空公司
代號
訂位電話 一般查詢 網址
HUNNU AIR MR +852 2530 2691 +852 2116 8730 www.hunnuair.com
Air Astana KC +852 2830 4860 +852 2116 8718 www.airastana.com
Aurora Airlines HZ +7-495-223-55-55 /
+852 2537 2611
+7-495-223-55-55 /
+852 2537 2611
www.flyaurora.ru
土耳其航空 TK +852 2861 3111 +852 2116 8718 www.turkishairlines.com
上海航空公司 FM +852 2861 1898 +852 2216 1088 www.shanghai-air.com
大韓航空 KE +852 2366 2001 +852 2216 1088 www.koreanair.com
巴基斯坦國際航空公司 PK +852 2366 4770 +852 2216 1088 www.piac.com.pk
中華航空公司 CI +852 2868 2299 +852 2769 8391 www.china-airlines.com
中國東方航空公司 MU +852 2861 1898 +852 2216 1088 www.ce-air.com
中國南方航空公司 CZ +852 2929 5033 +852 2216 1088 www.cs-air.com
日本航空公司 JL +852 3919 1111 +852 2769 6524 www.jal.com
毛里裘斯航空公司 MK +852 2523 1114 +852 2116 8718 www.airmauritius.com
中國國際航空公司 CA +852 3970 9000 +852 2216 1088 www.airchina.com.cn
以色列航空公司 LY +852 2380 3362 +852 2216 1088 www.elal.com
加拿大航空公司 AC +852 2867 8111 +852 2112 9697 www.aircanada.ca
四川航空 3U +852 2216 1088 www.scal.com.cn
印度航空公司 AI +852 2522 1176 +852 2769 6558 www.airindia.com
印尼嘉魯達航空 GA +852 2840 0000 +852 2216 1088 www.garuda-indonesia.com
卡塔爾航空 QR +852 2868 9833 +852 2180 2180 www.qatarairways.com
尼泊爾航空公司 RA +852 2375 2180 +852 2180 2180 www.nepalairlines.com.np
印度捷特航空公司 9W +852 3966 5008 +852 3966 5000 www.jetairways.com
全日空航空 NH +852 2810 7100 +852 2216 1088 www.anaskyweb.com
吉祥航空 HO +86 21 95520 +852 2116 8718 www.juneyaoair.com
西伯利亞航空 S7 +852 3077 5557 +852 2180 2180 www.s7.ru
汶萊皇家航空公司 BI 2529 3883 2180 2180 www.bruneiair.com
阿聯酋航空公司 EK +852 2801 8777 +852 2216 1088 www.emirates.com
亞洲航空 AK +852 3112 3222 +852 2216 1088 www.airasia.com
長榮航空 BR +852 2810 9251 +852 2216 1088 www.evaair.com
芬蘭航空公司 AY +852 2117 1238 +852 2216 1088 www.finnair.com
法國航空公司 AF +852 2501 9433 +852 2216 1088 www.airfrance.com
孟加拉航空 BG +852 2869 0668 +852 2180 2180 biman-airlines.com
虎航 TR +852 3018 6899 +852 3018 6899 www.tigerair.com
肯尼亞航空公司 KQ +852 3678 2000 +852 2216 1088 www.kenya-airways.com
春秋航空 9C +86 021 6835 5066 +852 2116 8718 www.china-sss.com
都市航空 E8 +662 645 3288 +852 2388 8789 www.cityairways.net
美國聯合航空 UA +852 2810 4888 +852 2810 4888 www.united.com
俄羅斯航空 SU +852 2537 2611 +852 2180 2180 www.aeroflot.ru
香港航空 HX +852 3151 1888 +852 3713 1388 www.hkairlines.com
俄羅斯洲際航空 UN +7 499 788-80-80 +852 2216 1088 www.transaero.com
易斯達航空 ZE 2301 2313, 3756 3550. (82)2-1544-0080 2216 1088 www.eastarjet.com
皇家約旦航空 RJ +852 2804 1203 +852 2216 1088 www.rj.com
英國航空 BA +852 3071 5083 +852 2216 1088 www.ba.com
香港快運航空 UO +852 3902 0288 +852 3902 0288 www.hkexpress.com
美佳航空 LV +852 2116 8718 www.megamaldivesair.com
南非航空 SA +852 2877 3277 +852 2216 1088 www.flysaa.com
美國航空 AA +852 3057 9197 +852 3057 9197 www.aa.com
泰國亞洲航空 FD +852 3112 3222 +852 2216 1088 www.airasia.com
埃塞俄比亞航空 ET +852 2117 0233 +852 2117 0233 www.flyethiopian.com
泰國東方航空有限公司 OX +852 2366 6869 +852 2116 8718 www.orient-thai.com
航空 LJ +852 2216 1088 www.jinair.com
馬來西亞航空公司 MH +852 2916 0088 +852 2116 8718 www.malaysiaairlines.com
荷蘭皇家航空公司 KL +852 2808 2168 +852 2216 1088 www.klm.com.hk
泰國國際航空公司 TG +852 2179 7777 +852 2116 8718 www.thaiair.com